Sistem Informasi Desa Losari
BIDANG | : pembangunan |
SUB BIDANG | : pembangunan |
KEGIATAN | : pengaspalan jalan rw 4 |
VOLUME | : 100 meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 100.000.000 |
SUMBER DANA | : dana desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 30 hari |
PELAKSANA KEGIATAN | : supyan |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : singkat |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|